
Akselafstand (mm) | Længde x bredde x højde (mm) |
|---|---|
2890 | 4758*1920*1650 |
Antal sæder | Acceleration 0-100km/t |
5 | 6.7s |
Egenvægt (kg) | Drivlinje |
2115 (uden anhængertræk) / 2140 (med anhængertræk) | RWD Baghjulstræk |
Bagagerums volumen (L) | Skærmstørrelser (") |
571L (1374L med nedfældede bagsæder) | 10.25″ Førerskærm + 15.6″ Central infotainmentskærm |
DC hurtig opladningseffekt | WLTP Rækkevidde (km) ¹ |
451 kW | 535(R18) / 525(R20) |






