Austria
Belgium
Colombia
Denmark
Deutschland
España
مصر
France
Greece
Guatemala
Hong Kong
Ireland
Ísland
מדינת ישראל
Luxembourg
Netherlands
New Zealand
Norge
Portugal
Singapore
Sverige
ไทย
UAE
United Kingdom
Poland
Qatar
Switzerland
Uruguay
Akselafstand (mm) | Længde x bredde x højde (mm) |
|---|---|
2998 | 4891*1937*1680 |
Antal sæder | Acceleration 0-100km/t |
5 | 6.6s |
Egenvægt (kg) | Drivlinje & affjedring |
2235 (med anhængertræk) / 2210 (uden anhængertræk) | Baghjulstræk (RWD) m. dobbelt wishbone fortil og multilink bagtil |
Bagagerums volumen (L) | Skærmstørrelser (") |
660L (1576L med nedfældede bagsæder) | 10.25" Førerskærm + 14.96" Central infotainmentskærm + 14.96" Passager entertainmentskærm |
DC hurtig opladningseffekt | WLTP Rækkevidde (km) ¹ |
445 kW | 502 |






