Wielbasis (mm) | Lengte × Breedte × Hoogte (mm) |
---|---|
2998 | 4891 / 1937 / 1680 |
Aantal zitplaatsen | Acceleratie 0-100 km/h |
5 | 6.4 s |
Leeggewicht (kg) | Aandrijving |
2210 met trekhaak / 2235 zonder trekhaak | RWD |
Bagageruimte (liters) | Infotainmentschermen |
660 / 1576 (achterbank neergeklapt) | 10.25" Bestuurdersdisplay + 14.96" Centraal scherm + 14.96" Passagier |
DC laadvermogen | WLTP-rijbereik (km) ¹ |
445 kW | 502 |
Wielbasis (mm) | Lengte × Breedte × Hoogte (mm) |
---|---|
2998 | 4891 / 1937 / 1680 |
Aantal zitplaatsen | Acceleratie 0-100 km/h |
5 | 6.4 s |
Leeggewicht (kg) | Aandrijving |
2210 met trekhaak / 2235 zonder trekhaak | RWD |
Bagageruimte (liters) | Infotainmentschermen |
660 / 1576 (achterbank neergeklapt) | 10.25" Bestuurdersdisplay + 14.96" Centraal scherm + 14.96" Passagier |
DC laadvermogen | WLTP-rijbereik (km) ¹ |
445 kW | 502 |
Driedelig warmte-isolerend panoramisch dak