Wielbasis (mm) | Lengte × Breedte × Hoogte (mm) |
---|---|
2998 | 4891 / 1937 / 1680 |
Aantal zitplaatsen | Acceleratie 0-100km/h |
5 | 6.4s |
Leeggewicht (kg) | Aandrijving |
2315 met trekhaak / 2290 zonder trekhaak | RWD |
Bagageruimte (liters) | Infotainmentschermen |
660 / 1576 (achterbank neergeklapt) | 10.25" Bestuurdersdisplay + 14.96" Centraal scherm + 14.96" Passagier |
DC laadvermogen | WLTP-rijbereik (km) ¹ |
525 kW | 585 |
Wielbasis (mm) | Lengte × Breedte × Hoogte (mm) |
---|---|
2998 | 4891 / 1937 / 1680 |
Aantal zitplaatsen | Acceleratie 0-100km/h |
5 | 6.4s |
Leeggewicht (kg) | Aandrijving |
2315 met trekhaak / 2290 zonder trekhaak | RWD |
Bagageruimte (liters) | Infotainmentschermen |
660 / 1576 (achterbank neergeklapt) | 10.25" Bestuurdersdisplay + 14.96" Centraal scherm + 14.96" Passagier |
DC laadvermogen | WLTP-rijbereik (km) ¹ |
525 kW | 585 |
Driedelig warmte-isolerend panoramisch dak