Belgium
Denmark
Deutschland
España
مصر
France
Guatemala
Hong Kong
Ireland
Ísland
Luxembourg
Netherland
New Zealand
Norge
Österreich
Portugal
Singapore
Sverige
ไทย
UAE
United Kingdom
מדינת ישראל
Poland
Switzerland
Uruguay
Greece
Qatar
Colombia
Empattement (mm) | Longueur x Largeur x Hauteur (mm) |
|---|---|
2998 | 4891*1937*1680 |
Nombre de sièges | Accélération 0-100 km/h |
5 | 6.4 s |
Poids à vide (kg) | Groupe motopropulseur |
2210 (sans attelage) / 2235 (avec attelage) | RWD |
Espace de chargement (L) | Écrans (inch) |
660L (1576L lorsque les sièges arrière sont rabattus) | Tableau de bord numérique 10.25" + écran de contrôle central 14.96"+ écran de divertissement passager 14.96" |
Puissance de charge rapide DC | Autonomie de conduite WLTP (km) ¹ |
445 kW | 502 |






