Radstand (mm) | Länge x Breite x Höhe (mm) |
---|---|
2890 | 4758 x 1920 x 1650 |
Sitzplätze | Beschleunigung 0-100km/h |
5 | 6.7s |
Leergewicht (kg) | Antrieb |
2115 ohne AHK / 2140 mit AHK | RWD (Heckantrieb) |
Kofferraum (L) | Bildschirme (Zoll) |
571L (1374L mit umgeklappten Rücksitzen) | 10.25″ Fahrerdisplay + 15.6″ Infotainmentbildschirm |
DC Ultra schnell Laden | Reichweite (WLTP) in km |
451 kW | 525 |
Ultra schnelles Laden mit bis zu 451 kW
Laden von 20 % auf 80 % Batteriestand in nur noch 10 Minuten. Mehr Zeit für die schönen Dinge.