Radstand (mm)¹ | Länge x Breite x Höhe (mm) ¹ |
---|---|
2890 | 4758 x 1920 x 1650 |
Sitzplätze | Beschleunigung 0-100km/h ¹ |
5 | 6.7s |
Leergewicht (kg)¹ | Antrieb |
2115 ohne AHK / 2140 mit AHK | RWD (Heckantrieb) |
Kofferraum (L)¹ | Bildschirme (Zoll)¹ |
571L (1374L mit umgeklappten Rücksitzen) | 10.25″ Fahrerdisplay + 15.6″ Infotainmentbildschirm |
DC Ultra schnell Laden¹ | Reichweite (WLTP) in km¹ |
451 kW | 535 (18-Zoll) / 525 (20-Zoll) |
Ultra schnelles Laden mit bis zu 451 kW¹
Laden von 20 % auf 80 % Batteriestand in nur noch 9 Minuten¹. Mehr Zeit für die schönen Dinge.