Empattement (mm) ¹ | Longueur x Largeur x Hauteur (mm) ¹ |
---|---|
2890 | 4758*1920*1650 |
Nombre de sièges ¹ | Accélération 0-100 km/h ¹ |
5 | 6.7 s |
Poids à vide (kg) | Groupe motopropulseur |
2115 (sans attelage) / 2140 (avec attelage) | RWD |
Espace de chargement (L) ¹ | Écrans (inch)¹ |
571L (1374L lorsque les sièges arrière sont rabattus) | Tableau de bord numérique de 10.25″ + écran de contrôle central de 15.6″ |
Puissance de charge rapide DC ¹ | Autonomie de conduite WLTP (km) ¹ |
451 kW | 535(R18) / 525(R20) |
Empattement (mm) ¹ | Longueur x Largeur x Hauteur (mm) ¹ |
---|---|
2890 | 4758*1920*1650 |
Nombre de sièges ¹ | Accélération 0-100 km/h ¹ |
5 | 6.7 s |
Poids à vide (kg) | Groupe motopropulseur |
2115 (sans attelage) / 2140 (avec attelage) | RWD |
Espace de chargement (L) ¹ | Écrans (inch)¹ |
571L (1374L lorsque les sièges arrière sont rabattus) | Tableau de bord numérique de 10.25″ + écran de contrôle central de 15.6″ |
Puissance de charge rapide DC ¹ | Autonomie de conduite WLTP (km) ¹ |
451 kW | 535(R18) / 525(R20) |
Recharge rapide en 12 minutes¹
Recharge de 10 % à 80 % d’autonomie en seulement 12 minutes¹ — parfait pour les journées chargées et les longs trajets.