
Capacité de batterie brute (kWh) ¹ | Recharge DC (kW) ¹ |
|---|---|
74.9 | 446 |
Autonomie WLTP (km) ¹ | Accélération 0-100 kmh (s) ¹ |
530 | 6.2 |
Jantes (inch) ¹ | Nombre de sièges ¹ |
20 | 5 |
Empattement (mm) ¹ | Longueur x Largeur x Hauteur (mm) ¹ |
3000 | 5071 x 1937 x 1512 |
Poids à vide (kg)¹ | Groupe motopropulseur |
2100 (sans attelage) / 2125 (avec attelage) | RWD |
Espace de coffre (L) ¹ | Écrans(inch)¹ |
573 (1931 avec les sièges arrière rabattue) | Tableau de bord numérique de 8.8″ + Ecran de contrôle central de15.6″ + Ecran multimédia arrière 8″ + W-HUD |






