La tranquilidad también forma parte de la experiencia XPENG. Con mantenimiento programado, atención especializada y servicio de valet disponible, mantener tu XPENG es tan cómodo como conducirlo.
Beneficios de realizar tu mantenimiento en XPENG
Servicio de Valet
Los clientes con XCARE Privilege pueden solicitar el servicio de valet para su mantenimiento anual comunicándose directamente al número de XCARE Privilege para programar la recolección del vehículo.
Mantenimiento por período
| Periodo/Meses | Kilómetros | XPENG G6 | XPENG G9 |
|---|---|---|---|
| 12 | 20,000 km | $2,465 | $2,625 |
| 24 | 40,000 km | $3,285 | $3,445 |
| 36 | 60,000 km | $2,465 | $2.625 |
| 48 | 80,000 km | $4,400 | $4,685 |
| 60 | 100,000 km | $2,465 | $2,625 |
| 72 | 120,000 km | $7,425 | $7,785 |
| 84 | 140,000 km | $2,465 | $2,625 |
| 96 | 160,000 km | $4,400 | $4,685 |
| 108 | 180,000 km | $2,465 | $2,625 |
| 120 | 200,000 km | $3,285 | $3,445 |
Una vez agendada, el distribuidor será responsable del seguimiento, confirmación y coordinación del servicio.
Precios de servicio de mantenimiento vigentes a partir del 1 de abril de 2026, sujetos a cambio sin previo aviso. XPENG se reserva el derecho de actualizar los precios para reflejar modificaciones en impuestos, contribuciones, aranceles, ajustes inflacionarios u otros cargos aplicables en México.
Actualizado: Julio 2026