Austria
Belgium
Colombia
Denmark
Deutschland
España
مصر
France
Greece
Guatemala
Hong Kong
Ireland
Ísland
מדינת ישראל
Luxembourg
Netherland
New Zealand
Norge
Österreich
Portugal
Singapore
Sverige
ไทย
UAE
United Kingdom
Poland
Qatar
Switzerland
Uruguay




Distancia entre ejes (mm) | Largo x ancho x alto (mm) |
|---|---|
2,998 | 4,891 x 1,937 x 1,680 |
Asientos | Aceleración 0-100 km/h |
5 | 6.4 s |
Peso en vacío (kg) | Tracción |
2,315 | Tracción trasera (RWD) |
Capacidad de la cajuela (L) | Pantallas (pulgadas) |
660 L (1,576 L con los asientos traseros abatidos) | Pantalla del conductor de 10.25" + pantalla de control de 14.96" + pantalla de entretenimiento para el pasajero de 14.96" |
Carga rápida DC | Autonomía (WLTP) en km |
525 kW | 585 |
Precio | |
$1,099,900 MXN | |