Belgium
Denmark
Deutschland
España
مصر
France
Hong Kong
Ireland
Ísland
Luxembourg
Netherland
Norge
Österreich
Portugal
Singapore
Sverige
ไทย
UAE
United Kingdom
מדינת ישראל
Poland
Switzerland
Uruguay
Akselavstand (mm) | Lengde x Bredde x Høyde (mm) |
|---|---|
2998 | 4891*1937*1670 |
Antall seter | Akselerasjon 0-100km/t |
5 | 4.2s |
Egenvekt (kg) | Hjuldrift |
2420 med hengerfeste/2395 uten hengerfeste | AWD |
Bagasjeromsvolum (L) | Skjermer(tommer) |
660L (1576L med nedfelte bakseter) | 10.25" Digitalt Dashboard + 14.96" Midt kontroll skjerm + 14.96" Passasjer underholdningsskjerm |
DC Lading (Hurtiglading) | WLTP Rekkevidde (km) ¹ |
Opptil 525kw | Opptil 540 |
Tredelt varme- og kuldeisolerende panoramatak i glass






