Belgium
Colombia
Denmark
Deutschland
España
مصر
France
Greece
Guatemala
Hong Kong
Ireland
Ísland
מדינת ישראל
Luxembourg
Netherland
New Zealand
Norge
Österreich
Portugal
Singapore
Sverige
ไทย
UAE
United Kingdom
Poland
Qatar
Switzerland
Uruguay








Distancia entre ejes (mm) | Largo x ancho x alto (mm) |
|---|---|
2,890 | 4,758 x 1,920 x 1,650 |
Asientos | Aceleración 0-100 km/h |
5 | 6.7 s |
Peso en vacío (kg) | Tracción |
2,140 | Tracción trasera (RWD) |
Capacidad de la cajuela (L) | Pantallas (pulgadas) |
571 L (1,374 L con los asientos traseros abatidos) | Pantalla del conductor de 10.25" + pantalla de infoentretenimiento de 15.6" |
Carga rápida DC | Autonomía (WLTP) en km |
451 kW | 535 |
Precio | Precio especial por lanzamiento. Válido para los primeros 100 clientes. |
$799,900 MXN |