Hjulbas (mm)¹ | Längd x bredd x höjd¹ |
---|---|
2890 | 4758 x 1920 x 1650 |
Antal säten | Acceleration (0-100km/tim)¹ |
5 | 6.7s |
Tjänstevikt (kg)¹ | Drivlina |
2140 med dragkrok | RWD |
Bagageutrymme¹ | Skärmar (tum)¹ |
571L (1374L med nedfällda baksäten) | 10,25″ digital förardisplay + 15,6″ centerdisplay |
DC-snabbladdningseffekt¹ | WLTP-räckvidd (km)¹ |
451kw | 535 (R18) / 525 (R20) |
12 minuters snabbladdning¹
Ladda från 10% till 80% på bara 12 minuter¹ — perfekt för hektiska dagar och långa resor.