Belgium
Colombia
Denmark
Deutschland
España
مصر
France
Greece
Guatemala
Hong Kong
Ireland
Ísland
מדינת ישראל
Luxembourg
Netherland
New Zealand
Norge
Österreich
Portugal
Singapore
Sverige
ไทย
UAE
United Kingdom
Poland
Qatar
Switzerland
Uruguay







Radstand (mm) | Länge x Breite x Höhe (mm) |
|---|---|
2890 | 4758 x 1920 x 1650 |
Sitzplätze | Beschleunigung 0-100km/h |
5 | 6.9s |
Leergewicht (kg) | Antrieb |
2065 ohne AHK / 2085 mit AHK | RWD (Heckantrieb) |
Kofferraum (L) | Bildschirm (Zoll) |
571L (1374L mit umgeklappten Sitzen) | 10.25" Fahrerdisplay + 15.6" Infotainmentbildschirm |
DC Ultra schnelll Laden | Reichweite (WLTP) in km |
382 | 455 |
Nennleistung 30/60 Minuten (kW) | |
110 | |