Empattement (mm) ¹ | Longueur x Largeur x Hauteur (mm) ¹ |
---|---|
2890 | 4758*1920*1650 |
Nombre de sièges ¹ | Accélération 0-100 kmh (s) ¹ |
5 | 6.7 |
Poids à vide (kg) | Groupe motopropulseur |
2115 (sans attelage) / 2140 (avec attelage) | RWD |
Espace de coffre (L) ¹ | Écrans(inch)¹ |
571 / 1374 avec les sièges arrière rabattue | Tableau de bord numérique de 10.25″ + écran de contrôle central de15.6″ |
Recharge DC (kW) ¹ | Autonomie WLTP (km) ¹ |
451 (10 à 80 % en 12 minutes) | 535 (jantes 18") / 525 (jantes 20") |
Recharge rapide en 12 minutes¹
Recharge de 10 % à 80 % d’autonomie en seulement 12 minutes¹ — parfait pour les journées chargées et les longs trajets.