Empattement (mm) | Longueur x Largeur x Hauteur (mm) |
---|---|
2998 | 4891*1937*1680 |
Nombre de sièges | Accélération 0 à 100 km/h (s) |
5 | 6.4 |
Poids à vide (kg) | Groupe motopropulseur |
2235 | RWD |
Volume de coffre (L) | Écrans(inch) |
660 / 1 576 (banquette arrière rabattue) | Tableau de bord numérique 10.25" + écran de contrôle central 14.96"+ écran de divertissement passager 14.96" |
Recharge DC (kW) | Autonomie WLTP (km) ¹ |
445 (10 à 80 % en 12 minutes) | 502 |
Design sécurisant