Belgium
Colombia
Denmark
Deutschland
España
مصر
France
Greece
Guatemala
Hong Kong
Ireland
Ísland
מדינת ישראל
Luxembourg
Netherland
New Zealand
Norge
Österreich
Portugal
Singapore
Sverige
ไทย
UAE
United Kingdom
Poland
Qatar
Switzerland
Uruguay







Hjólhaf (mm)¹ | Lengd x Breidd x Hæð (mm)¹ |
|---|---|
2998 | 4891*1937*1680 |
Fjöldi sæta | Hröðun 0-100km/t¹ |
5 | 6.6 s |
Eigin þyngd (kg)¹ | Drif |
2235 (með dráttarbeisli) / 2210 (án dráttarbeislis) | Afturhjóladrifinn (RWD) |
Farangursrými (L)¹ | Skjár (inch)¹ |
660L (1576L með aftursæti niðurfelld) | 10,25″ mælaborð + 14,96″ margmiðlunarskjár + 14,96″ afþreyingarskjár fyrir farþega |
DC hraðhleðslugeta¹ | WLTP drægni (km) ¹ |
445 kW | 502 |
Glæsilegur lúxus jeppi