Belgium
Denmark
Deutschland
España
مصر
France
Guatemala
Hong Kong
Ireland
Ísland
Luxembourg
Netherland
New Zealand
Norge
Österreich
Portugal
Singapore
Sverige
ไทย
UAE
United Kingdom
מדינת ישראל
Poland
Switzerland
Uruguay
Greece
Qatar
Colombia



WLTP drægni (km) ¹ | Hjólhaf (mm)¹ |
|---|---|
Allt að 580 | 3160 |
Lengd x Breidd x Hæð (mm)¹ | Fjöldi sæta |
5316*1988*1785 | 7 |
Hröðun 0-100km/t¹ | Eigin þyngd (kg)¹ |
5.9s | 2745 / 2780 með dráttarbeisli |
Drif | Farangursrými (L)¹ |
AWD | 721L (2554L með aftursæti niðurfelld) |
Auðvelt að keyra, þægilegt að ferðast á